根据《安徽省教育厅关于做好2022年普通中小学招生入学工作的通知》和合肥市教育局《关于做好2022年合肥市市区省示范高中指标到校资格审核工作的通知》的文件精神,教务处认真开展了指标到校生的资格审核工作,现公示如下:
序号 | 学籍号 | 准考号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 届别 | 指标到校 |
1 | 3401131300910005 | 223011400213 | 1 | 汪艺 | 男 | 22届 | 指标生 |
2 | 3401131300210008 | 223011400214 | 1 | 何宇轩 | 男 | 22届 | 指标生 |
3 | 3401041360110012 | 223011400215 | 1 | 戚士弘 | 男 | 22届 | 指标生 |
4 | 3401041360110014 | 223011400216 | 1 | 詹继想 | 男 | 22届 | 指标生 |
5 | 3401131300210018 | 223011400217 | 1 | 陈儒洋 | 男 | 22届 | 指标生 |
6 | 3401131300210019 | 223011400218 | 1 | 李钟钦 | 男 | 22届 | 指标生 |
7 | 3401041301720026 | 223011400219 | 1 | 周羽佳 | 女 | 22届 | 指标生 |
8 | 3401131300920026 | 223011400220 | 1 | 马春艳 | 女 | 22届 | 指标生 |
9 | 3401131351040026 | 223011400221 | 1 | 许嘉欢 | 女 | 22届 | 指标生 |
10 | 3401131300110026 | 223011400222 | 1 | 李邵军 | 男 | 22届 | 指标生 |
11 | 3401041300320036 | 223011400223 | 1 | 戚胡茶 | 女 | 22届 | 指标生 |
12 | 3401131300220050 | 223011400224 | 1 | 程静雯 | 女 | 22届 | 指标生 |
13 | 3401131300710052 | 223011400225 | 1 | 孙华梁 | 男 | 22届 | 指标生 |
14 | 3401811302310055 | 223011400226 | 1 | 陈天成 | 男 | 22届 | 指标生 |
15 | 3401041301820064 | 223011400227 | 1 | 高西平 | 女 | 22届 | 指标生 |
16 | 3401041301710065 | 223011400228 | 1 | 张驰 | 男 | 22届 | 指标生 |
17 | 3401131300210071 | 223011400229 | 1 | 程郑昊然 | 男 | 22届 | 指标生 |
18 | 3401041301720079 | 223011400230 | 1 | 张仰宜 | 女 | 22届 | 指标生 |
19 | 3401131300220087 | 223011400231 | 1 | 施雪冬阳 | 女 | 22届 | 指标生 |
20 | 3401131300220090 | 223011400232 | 1 | 陶程志远 | 女 | 22届 | 指标生 |
21 | 3401131200220093 | 223011400233 | 1 | 王丽缇 | 女 | 22届 | 指标生 |
22 | 3401041301720097 | 223011400234 | 1 | 朱礼珊 | 女 | 22届 | 指标生 |
23 | 3401131300210114 | 223011400235 | 1 | 朱乐旻 | 男 | 22届 | 指标生 |
24 | 3401041301710115 | 223011400236 | 1 | 刘张梁 | 男 | 22届 | 指标生 |
25 | 3401131300210131 | 223011400237 | 1 | 张紫汉 | 男 | 22届 | 指标生 |
26 | 3401041201620131 | 223011400238 | 1 | 施若菲 | 女 | 22届 | 指标生 |
27 | 3401131300220153 | 223011400239 | 1 | 吴坤瑶 | 女 | 22届 | 指标生 |
28 | 3401131300220155 | 223011400240 | 1 | 周轩宇 | 女 | 22届 | 指标生 |
29 | 3401131300220186 | 223011400241 | 1 | 张天悦 | 女 | 22届 | 指标生 |
30 | 3401131300220202 | 223011400242 | 1 | 汤若瑜 | 女 | 22届 | 指标生 |
31 | 3401131300220207 | 223011400243 | 1 | 蒋韵琪 | 女 | 22届 | 指标生 |
32 | 3401041301720218 | 223011400244 | 1 | 张语晴 | 女 | 22届 | 指标生 |
33 | 3401131300210219 | 223011400245 | 1 | 程昌明 | 男 | 22届 | 指标生 |
34 | 3401041301620225 | 223011400246 | 1 | 周梦瑶 | 女 | 22届 | 指标生 |
35 | 3401131300220264 | 223011400247 | 1 | 陈婧妍 | 女 | 22届 | 指标生 |
36 | 3401131300220296 | 223011400248 | 1 | 汪雨霏 | 女 | 22届 | 指标生 |
37 | 3401131300220299 | 223011400249 | 1 | 汪璟怡 | 女 | 22届 | 指标生 |
38 | 3401121300110307 | 223011400250 | 1 | 赵铭威 | 男 | 22届 | 指标生 |
39 | 3401131300220307 | 223011400251 | 1 | 郭珂伊 | 女 | 22届 | 指标生 |
40 | 3401131300210316 | 223011400252 | 1 | 孟凡震 | 男 | 22届 | 指标生 |
41 | 3401041401740320 | 223011400253 | 1 | 王茹涵 | 女 | 22届 | 指标生 |
42 | 3404211311210360 | 223011400254 | 1 | 徐颢哲 | 男 | 22届 | 指标生 |
43 | 3401111300220481 | 223011400255 | 1 | 孙语晨 | 女 | 22届 | 指标生 |
44 | 3412021322120495 | 223011400256 | 1 | 肖恩儿 | 女 | 22届 | 指标生 |
45 | 3401131300210002 | 223011400258 | 2 | 钟冉 | 男 | 22届 | 指标生 |
46 | 3401131300910008 | 223011400259 | 2 | 吴梓扬 | 男 | 22届 | 指标生 |
47 | 3401131300320021 | 223011400261 | 2 | 汤月缘 | 女 | 22届 | 指标生 |
48 | 3401131300920023 | 223011400262 | 2 | 刘睿 | 女 | 22届 | 指标生 |
49 | 3401041360120026 | 223011400263 | 2 | 詹楠楠 | 女 | 22届 | 指标生 |
50 | 3401131300610028 | 223011400264 | 2 | 张锦鸿 | 男 | 22届 | 指标生 |
51 | 3401131300220036 | 223011400265 | 2 | 张季璇 | 女 | 22届 | 指标生 |
52 | 3401041362510037 | 223011400266 | 2 | 何家豪 | 男 | 22届 | 指标生 |
53 | 3401131300710055 | 223011400267 | 2 | 孙喆 | 男 | 22届 | 指标生 |
54 | 3401041301710056 | 223011400268 | 2 | 吴宗健 | 男 | 22届 | 指标生 |
55 | 3401031301210073 | 223011400269 | 2 | 洪光辰 | 男 | 22届 | 指标生 |
56 | 3401041353720075 | 223011400270 | 2 | 王佳琳 | 女 | 22届 | 指标生 |
57 | 3401131300210078 | 223011400271 | 2 | 蒋智航 | 男 | 22届 | 指标生 |
58 | 3401041301620081 | 223011400272 | 2 | 余宝曦 | 女 | 22届 | 指标生 |
59 | 3401131300220082 | 223011400273 | 2 | 陆天然 | 女 | 22届 | 指标生 |
60 | 3401131300310083 | 223011400274 | 2 | 鲍瑞祥 | 男 | 22届 | 指标生 |
61 | 3401041356720092 | 223011400275 | 2 | 段立瑗 | 女 | 22届 | 指标生 |
62 | 3401131300710097 | 223011400276 | 2 | 蔡宇越 | 男 | 22届 | 指标生 |
63 | 3401131200220097 | 223011400277 | 2 | 许欣妍 | 女 | 22届 | 指标生 |
64 | 3401131300710099 | 223011400278 | 2 | 刘巍冉 | 男 | 22届 | 指标生 |
65 | 3401131300220102 | 223011400279 | 2 | 卞子怡 | 女 | 22届 | 指标生 |
66 | 3401131300220103 | 223011400280 | 2 | 王雅宁 | 女 | 22届 | 指标生 |
67 | 3401131300210119 | 223011400281 | 2 | 葛家航 | 男 | 22届 | 指标生 |
68 | 3401131300210120 | 223011400282 | 2 | 刘健睿 | 男 | 22届 | 指标生 |
69 | 3401131300220136 | 223011400283 | 2 | 郭雪尔 | 女 | 22届 | 指标生 |
70 | 3401131300220144 | 223011400284 | 2 | 谢婧怡 | 女 | 22届 | 指标生 |
71 | 3401131300320149 | 223011400285 | 2 | 王思语 | 女 | 22届 | 指标生 |
72 | 3401131300220156 | 223011400286 | 2 | 史曼茜 | 女 | 22届 | 指标生 |
73 | 3401031300610172 | 223011400287 | 2 | 王安桐 | 男 | 22届 | 指标生 |
74 | 3401041301710178 | 223011400288 | 2 | 许剑峰 | 男 | 22届 | 指标生 |
75 | 3401131300220203 | 223011400289 | 2 | 杨若曦 | 女 | 22届 | 指标生 |
76 | 3401811300310204 | 223011400290 | 2 | 周子轩 | 男 | 22届 | 指标生 |
77 | 3401231302510245 | 223011400291 | 2 | 朱梓涵 | 男 | 22届 | 指标生 |
78 | 3401131300220247 | 223011400292 | 2 | 欧想想 | 女 | 22届 | 指标生 |
79 | 3401131300220293 | 223011400293 | 2 | 李茜茜 | 女 | 22届 | 指标生 |
80 | 3401041301710299 | 223011400294 | 2 | 周保平 | 男 | 22届 | 指标生 |
81 | 3401041301710304 | 223011400295 | 2 | 康一凡 | 男 | 22届 | 指标生 |
82 | 3401131300220308 | 223011400296 | 2 | 汤佳慧 | 女 | 22届 | 指标生 |
83 | 3401131300220312 | 223011400297 | 2 | 王蕙雨 | 女 | 22届 | 指标生 |
84 | 3401131300230319 | 223011400298 | 2 | 李鑫 | 男 | 22届 | 指标生 |
85 | 3413221300520798 | 223011400299 | 2 | 李妮奚 | 女 | 22届 | 指标生 |
86 | 3401131361350001 | 223011400257 | 2 | 张徐健 | 男 | 22届 | 非指标到校 |
87 | 3401131261350008 | 223011400260 | 2 | 黄朝 | 男 | 22届 | 非指标到校 |
88 | 3401041202710058 | 223011400315 | 3 | 杨子沐 | 男 | 22届 | 指标生 |
89 | 3401131200210228 | 223011400339 | 3 | 黎德勇 | 男 | 22届 | 指标生 |
90 | 3401131300910006 | 223011400301 | 3 | 叶少玮 | 男 | 22届 | 指标生 |
91 | 3401131300210010 | 223011400302 | 3 | 李潼 | 男 | 22届 | 指标生 |
92 | 3401041353720019 | 223011400303 | 3 | 蒋心月 | 女 | 22届 | 指标生 |
93 | 3401131300210020 | 223011400304 | 3 | 侍玮琦 | 男 | 22届 | 指标生 |
94 | 3401131300920029 | 223011400305 | 3 | 周珺 | 女 | 22届 | 指标生 |
95 | 3401041301120031 | 223011400306 | 3 | 梁策 | 女 | 22届 | 指标生 |
96 | 3401131300220032 | 223011400307 | 3 | 刘雅曼 | 女 | 22届 | 指标生 |
97 | 3401131300520034 | 223011400308 | 3 | 陈思语 | 女 | 22届 | 指标生 |
98 | 3401131300220039 | 223011400309 | 3 | 王人可 | 女 | 22届 | 指标生 |
99 | 3401041362520041 | 223011400310 | 3 | 秦萌萌 | 女 | 22届 | 指标生 |
100 | 3401041362520042 | 223011400311 | 3 | 何嫒琦 | 女 | 22届 | 指标生 |
101 | 3401131300220048 | 223011400312 | 3 | 马天玥 | 女 | 22届 | 指标生 |
102 | 3401131300220051 | 223011400313 | 3 | 朱宗阳 | 女 | 22届 | 指标生 |
103 | 3401021300610052 | 223011400314 | 3 | 张鑫浩 | 男 | 22届 | 指标生 |
104 | 3401131300710062 | 223011400316 | 3 | 李凌轩 | 男 | 22届 | 指标生 |
105 | 3401131300210067 | 223011400317 | 3 | 冯德硕 | 男 | 22届 | 指标生 |
106 | 3401131300210072 | 223011400318 | 3 | 张宛昇 | 男 | 22届 | 指标生 |
107 | 3401041301720073 | 223011400319 | 3 | 余思雨 | 女 | 22届 | 指标生 |
108 | 3401131300110076 | 223011400320 | 3 | 代世成 | 男 | 22届 | 指标生 |
109 | 3401131300210080 | 223011400321 | 3 | 李万才 | 男 | 22届 | 指标生 |
110 | 3401131300220085 | 223011400322 | 3 | 胡慧琳 | 女 | 22届 | 指标生 |
111 | 3401131300220100 | 223011400323 | 3 | 张梓悦 | 女 | 22届 | 指标生 |
112 | 3401131300220104 | 223011400324 | 3 | 叶姝妍 | 女 | 22届 | 指标生 |
113 | 3401041353720107 | 223011400325 | 3 | 彭哲 | 女 | 22届 | 指标生 |
114 | 3401131300210109 | 223011400326 | 3 | 孔德志 | 男 | 22届 | 指标生 |
115 | 3401041301710124 | 223011400328 | 3 | 王步禹 | 男 | 22届 | 指标生 |
116 | 3401231302010127 | 223011400329 | 3 | 夏沈旭 | 男 | 22届 | 指标生 |
117 | 3401131300210128 | 223011400330 | 3 | 胡思宇 | 男 | 22届 | 指标生 |
118 | 3401131300720129 | 223011400331 | 3 | 陈欣宜 | 女 | 22届 | 指标生 |
119 | 3401131300210129 | 223011400332 | 3 | 薛中翰 | 男 | 22届 | 指标生 |
120 | 3401131300220145 | 223011400333 | 3 | 吴佳妮 | 女 | 22届 | 指标生 |
121 | 3401131300520168 | 223011400334 | 3 | 何语涵 | 女 | 22届 | 指标生 |
122 | 3401131300210175 | 223011400335 | 3 | 李博文 | 男 | 22届 | 指标生 |
123 | 3401041362210176 | 223011400336 | 3 | 李开航 | 男 | 22届 | 指标生 |
124 | 3410211303610204 | 223011400337 | 3 | 王凯祥 | 男 | 22届 | 指标生 |
125 | 3401041301720211 | 223011400338 | 3 | 李露露 | 女 | 22届 | 指标生 |
126 | 3401131300210233 | 223011400340 | 3 | 陈子昊 | 男 | 22届 | 指标生 |
127 | 3401131300220258 | 223011400341 | 3 | 张蕾 | 女 | 22届 | 指标生 |
128 | 3403221331910279 | 223011400342 | 3 | 贾季伟 | 男 | 22届 | 指标生 |
129 | 3401131300240317 | 223011400343 | 3 | 卢西梓 | 女 | 22届 | 指标生 |
130 | 3401131361350003 | 223011400300 | 3 | 黄昊 | 男 | 22届 | 非指标到校 |
131 | 3401131300910001 | 223011400344 | 4 | 朱志豪 | 男 | 22届 | 指标生 |
132 | 3401131200210013 | 223011400345 | 4 | 王嘉瑞 | 男 | 22届 | 指标生 |
133 | 3401131300910015 | 223011400346 | 4 | 朱秋雨 | 男 | 22届 | 指标生 |
134 | 3401131300210022 | 223011400347 | 4 | 方佳烨 | 男 | 22届 | 指标生 |
135 | 3401041353720027 | 223011400348 | 4 | 戴奕乔 | 女 | 22届 | 指标生 |
136 | 3401021302420029 | 223011400349 | 4 | 宋李响 | 女 | 22届 | 指标生 |
137 | 3401041301720039 | 223011400350 | 4 | 余天硕 | 女 | 22届 | 指标生 |
138 | 3401131300220042 | 223011400351 | 4 | 李梦晗 | 女 | 22届 | 指标生 |
139 | 3401131300220044 | 223011400352 | 4 | 王心灿 | 女 | 22届 | 指标生 |
140 | 3401131300220045 | 223011400353 | 4 | 胡艺萱 | 女 | 22届 | 指标生 |
141 | 3401131300710046 | 223011400354 | 4 | 李梦藩 | 男 | 22届 | 指标生 |
142 | 3401041300920047 | 223011400355 | 4 | 刘晨希 | 女 | 22届 | 指标生 |
143 | 3401131300220047 | 223011400356 | 4 | 王予琛 | 女 | 22届 | 指标生 |
144 | 3401041301710060 | 223011400357 | 4 | 杨龙昊 | 男 | 22届 | 指标生 |
145 | 3401131300110060 | 223011400358 | 4 | 刘家耀 | 男 | 22届 | 指标生 |
146 | 3401041301810067 | 223011400359 | 4 | 张东旭 | 男 | 22届 | 指标生 |
147 | 3401211309810070 | 223011400360 | 4 | 张轶凡 | 男 | 22届 | 指标生 |
148 | 3401131300720078 | 223011400361 | 4 | 陈玉杰 | 女 | 22届 | 指标生 |
149 | 3401131300220088 | 223011400362 | 4 | 佘静文 | 女 | 22届 | 指标生 |
150 | 3401131300120090 | 223011400363 | 4 | 杜彬艳 | 女 | 22届 | 指标生 |
151 | 3401131300220092 | 223011400364 | 4 | 邵学琪 | 女 | 22届 | 指标生 |
152 | 3401131300710094 | 223011400365 | 4 | 张晨阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
153 | 3401131300320115 | 223011400367 | 4 | 张梦洁 | 女 | 22届 | 指标生 |
154 | 3401131300210121 | 223011400368 | 4 | 张庆初 | 男 | 22届 | 指标生 |
155 | 3401111305610122 | 223011400369 | 4 | 史传奇 | 男 | 22届 | 指标生 |
156 | 3401131300210132 | 223011400370 | 4 | 李祥昊 | 男 | 22届 | 指标生 |
157 | 3401221401120137 | 223011400371 | 4 | 王贷晨 | 女 | 22届 | 指标生 |
158 | 3401041300310151 | 223011400372 | 4 | 李鑫浩 | 男 | 22届 | 指标生 |
159 | 3401131300220182 | 223011400373 | 4 | 闫海容 | 女 | 22届 | 指标生 |
160 | 3401041300810183 | 223011400374 | 4 | 刘嘉扬 | 男 | 22届 | 指标生 |
161 | 3401041301720190 | 223011400375 | 4 | 黄晶晶 | 女 | 22届 | 指标生 |
162 | 3406041300110190 | 223011400376 | 4 | 张家硕 | 男 | 22届 | 指标生 |
163 | 3401121300720205 | 223011400377 | 4 | 张馨月 | 女 | 22届 | 指标生 |
164 | 3401131300220208 | 223011400378 | 4 | 李怡可 | 女 | 22届 | 指标生 |
165 | 3401131300220242 | 223011400379 | 4 | 汤乐雯 | 女 | 22届 | 指标生 |
166 | 3401131300210284 | 223011400380 | 4 | 程煜勇 | 男 | 22届 | 指标生 |
167 | 3401131300210289 | 223011400381 | 4 | 董润阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
168 | 3401131300220305 | 223011400382 | 4 | 张苏婉 | 女 | 22届 | 指标生 |
169 | 3401131300230318 | 223011400383 | 4 | 刘睿 | 男 | 22届 | 指标生 |
170 | 3401211200410455 | 223011400384 | 4 | 闫少冉 | 男 | 22届 | 指标生 |
171 | 3412261330910489 | 223011400385 | 4 | 刘硕 | 男 | 22届 | 指标生 |
172 | 3401131261350007 | 223011400387 | 5 | 刘宇航 | 男 | 22届 | 指标生 |
173 | 3401131200310034 | 223011400398 | 5 | 杨青 | 男 | 22届 | 指标生 |
174 | 3401131300210005 | 223011400386 | 5 | 李想 | 男 | 22届 | 指标生 |
175 | 3404041390220007 | 223011400388 | 5 | 朱晨阳 | 女 | 22届 | 指标生 |
176 | 3401231304520007 | 223011400389 | 5 | 汤思雅 | 女 | 22届 | 指标生 |
177 | 3401131300910007 | 223011400390 | 5 | 杨翼镇 | 男 | 22届 | 指标生 |
178 | 3401111558810008 | 223011400391 | 5 | 张航诚 | 男 | 22届 | 指标生 |
179 | 3401131300910011 | 223011400392 | 5 | 李子扬 | 男 | 22届 | 指标生 |
180 | 3401041353710012 | 223011400393 | 5 | 王舣茗 | 男 | 22届 | 指标生 |
181 | 3401041301720024 | 223011400394 | 5 | 谭香凝 | 女 | 22届 | 指标生 |
182 | 3401131300720026 | 223011400395 | 5 | 刘乐乐 | 女 | 22届 | 指标生 |
183 | 3401131300210026 | 223011400396 | 5 | 庞士豪 | 男 | 22届 | 指标生 |
184 | 3401131300210029 | 223011400397 | 5 | 杨澈 | 男 | 22届 | 指标生 |
185 | 3401041362520035 | 223011400399 | 5 | 周方卓 | 女 | 22届 | 指标生 |
186 | 3401131300720045 | 223011400400 | 5 | 完颜怡然 | 女 | 22届 | 指标生 |
187 | 3401041300720046 | 223011400401 | 5 | 崔智娴 | 女 | 22届 | 指标生 |
188 | 3401131300210065 | 223011400402 | 5 | 李荣潘超 | 男 | 22届 | 指标生 |
189 | 3401131300710065 | 223011400403 | 5 | 陈昀嘉 | 男 | 22届 | 指标生 |
190 | 3401041301610068 | 223011400404 | 5 | 郑勇祥 | 男 | 22届 | 指标生 |
191 | 3401041301720092 | 223011400405 | 5 | 宁思瑶 | 女 | 22届 | 指标生 |
192 | 3401131300710107 | 223011400406 | 5 | 王祖威 | 男 | 22届 | 指标生 |
193 | 3401041301710108 | 223011400407 | 5 | 吴少杰 | 男 | 22届 | 指标生 |
194 | 3401131300210115 | 223011400408 | 5 | 孙伟嘉 | 男 | 22届 | 指标生 |
195 | 3401131300210116 | 223011400409 | 5 | 阮敬鹏 | 男 | 22届 | 指标生 |
196 | 3401131300210122 | 223011400410 | 5 | 陈昊阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
197 | 3401111300310154 | 223011400411 | 5 | 温皓宇 | 男 | 22届 | 指标生 |
198 | 3401041301710156 | 223011400412 | 5 | 何易 | 男 | 22届 | 指标生 |
199 | 3401131300210180 | 223011400413 | 5 | 尹晟旭 | 男 | 22届 | 指标生 |
200 | 3401131300220189 | 223011400414 | 5 | 邵芳晶 | 女 | 22届 | 指标生 |
201 | 3401131300220193 | 223011400415 | 5 | 许菁桐 | 女 | 22届 | 指标生 |
202 | 3401131300220196 | 223011400416 | 5 | 吴田田 | 女 | 22届 | 指标生 |
203 | 3404031362620196 | 223011400417 | 5 | 胡璟雯 | 女 | 22届 | 指标生 |
204 | 3401131300220198 | 223011400418 | 5 | 戴怡然 | 女 | 22届 | 指标生 |
205 | 3401131300220209 | 223011400419 | 5 | 刘逸凡 | 女 | 22届 | 指标生 |
206 | 3401131300210215 | 223011400420 | 5 | 陈清华 | 男 | 22届 | 指标生 |
207 | 3401131300210218 | 223011400421 | 5 | 戴木行乐 | 男 | 22届 | 指标生 |
208 | 3401131300210220 | 223011400422 | 5 | 邓锦岳 | 男 | 22届 | 指标生 |
209 | 3401131300210232 | 223011400423 | 5 | 黄冠翔 | 男 | 22届 | 指标生 |
210 | 3401041202610235 | 223011400424 | 5 | 赵宇航 | 男 | 22届 | 指标生 |
211 | 3401131300210239 | 223011400425 | 5 | 陶浩铭 | 男 | 22届 | 指标生 |
212 | 3401131300220241 | 223011400426 | 5 | 方思宁 | 女 | 22届 | 指标生 |
213 | 3401041301620260 | 223011400427 | 5 | 朱毓宜 | 女 | 22届 | 指标生 |
214 | 3401131300210268 | 223011400428 | 5 | 海宇航 | 男 | 22届 | 指标生 |
215 | 3401131300220306 | 223011400429 | 5 | 柳雅馨 | 女 | 22届 | 指标生 |
216 | 3401021302810371 | 223011400430 | 5 | 马金龙 | 男 | 22届 | 指标生 |
217 | 3401131300910003 | 223011400432 | 6 | 王怀森 | 男 | 22届 | 指标生 |
218 | 3401131300310006 | 223011400433 | 6 | 张晨曦 | 男 | 22届 | 指标生 |
219 | 3412821350220009 | 223011400434 | 6 | 张芸晨 | 女 | 22届 | 指标生 |
220 | 3401131300710011 | 223011400435 | 6 | 洪康伟 | 男 | 22届 | 指标生 |
221 | 3401131300920025 | 223011400436 | 6 | 吴云 | 女 | 22届 | 指标生 |
222 | 3401041301720041 | 223011400437 | 6 | 卫欣美 | 女 | 22届 | 指标生 |
223 | 3401131300720042 | 223011400438 | 6 | 何若嘉 | 女 | 22届 | 指标生 |
224 | 3401131300710047 | 223011400439 | 6 | 薛荣森 | 男 | 22届 | 指标生 |
225 | 3401131300710054 | 223011400440 | 6 | 李荣庆 | 男 | 22届 | 指标生 |
226 | 3401131300320059 | 223011400441 | 6 | 丁铄阳 | 女 | 22届 | 指标生 |
227 | 3401041353720073 | 223011400442 | 6 | 潘斯俊 | 女 | 22届 | 指标生 |
228 | 3401131300210075 | 223011400443 | 6 | 王建智 | 男 | 22届 | 指标生 |
229 | 3401131300120075 | 223011400444 | 6 | 沈欣跃 | 女 | 22届 | 指标生 |
230 | 3401131300210079 | 223011400445 | 6 | 吴思宇 | 男 | 22届 | 指标生 |
231 | 3407021301620082 | 223011400446 | 6 | 李馨雨 | 女 | 22届 | 指标生 |
232 | 3401131300220089 | 223011400447 | 6 | 陈羽熙 | 女 | 22届 | 指标生 |
233 | 3401131300220091 | 223011400448 | 6 | 刘忆清 | 女 | 22届 | 指标生 |
234 | 3401131300710093 | 223011400449 | 6 | 石鹏飞 | 男 | 22届 | 指标生 |
235 | 3401131300710095 | 223011400450 | 6 | 刘骐恺 | 男 | 22届 | 指标生 |
236 | 3401131300710096 | 223011400451 | 6 | 付承宇 | 男 | 22届 | 指标生 |
237 | 3401041301620121 | 223011400452 | 6 | 段晨诚 | 女 | 22届 | 指标生 |
238 | 3401131300210127 | 223011400453 | 6 | 王智宁 | 男 | 22届 | 指标生 |
239 | 3401041301720148 | 223011400454 | 6 | 张雨佳 | 女 | 22届 | 指标生 |
240 | 3402251332520152 | 223011400455 | 6 | 叶镕榕 | 女 | 22届 | 指标生 |
241 | 3401131300220154 | 223011400456 | 6 | 陈佳 | 女 | 22届 | 指标生 |
242 | 3401131200210190 | 223011400457 | 6 | 孙嘉阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
243 | 3401041301720195 | 223011400458 | 6 | 宋果儿 | 女 | 22届 | 指标生 |
244 | 3401131300220199 | 223011400459 | 6 | 陈紫怡 | 女 | 22届 | 指标生 |
245 | 3401131300220204 | 223011400460 | 6 | 郭欣铭 | 女 | 22届 | 指标生 |
246 | 3401131300220211 | 223011400461 | 6 | 苗春琳 | 女 | 22届 | 指标生 |
247 | 3401131300210230 | 223011400462 | 6 | 王逸凡 | 男 | 22届 | 指标生 |
248 | 3401041300310244 | 223011400463 | 6 | 史一飞 | 男 | 22届 | 指标生 |
249 | 3401131300210271 | 223011400464 | 6 | 马睿 | 男 | 22届 | 指标生 |
250 | 3401131300210273 | 223011400465 | 6 | 张苏阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
251 | 3401131300210278 | 223011400466 | 6 | 闫泽旭 | 男 | 22届 | 指标生 |
252 | 3401131300210288 | 223011400467 | 6 | 倪阳 | 男 | 22届 | 指标生 |
253 | 3401131300220311 | 223011400468 | 6 | 叶西临 | 女 | 22届 | 指标生 |
254 | 3401131300230320 | 223011400469 | 6 | 肖梓林 | 男 | 22届 | 指标生 |
255 | 3415221301120399 | 223011400470 | 6 | 徐诗婕 | 女 | 22届 | 指标生 |
256 | 3401131361350002 | 223011400431 | 6 | 刘宝锴 | 男 | 22届 | 非指标到校 |
257 | 3401131200210003 | 223011400471 | 7 | 李明儒 | 男 | 22届 | 指标生 |
258 | 3401131200720059 | 223011400483 | 7 | 黄子妍 | 女 | 22届 | 指标生 |
259 | 3401131300710006 | 223011400472 | 7 | 王昌郅 | 男 | 22届 | 指标生 |
260 | 3401041315840007 | 223011400473 | 7 | 欧阳莞尔 | 女 | 22届 | 指标生 |
261 | 3401131300710007 | 223011400474 | 7 | 程旭 | 男 | 22届 | 指标生 |
262 | 3401131300920018 | 223011400475 | 7 | 樊蔷薇 | 女 | 22届 | 指标生 |
263 | 3401111302220026 | 223011400476 | 7 | 程姝涵 | 女 | 22届 | 指标生 |
264 | 3401131300720036 | 223011400477 | 7 | 杨雨晨 | 女 | 22届 | 指标生 |
265 | 3401131300220041 | 223011400478 | 7 | 李欣蕊 | 女 | 22届 | 指标生 |
266 | 3401131300710050 | 223011400479 | 7 | 葛绍煊 | 男 | 22届 | 指标生 |
267 | 3401131300220052 | 223011400480 | 7 | 林忆雪 | 女 | 22届 | 指标生 |
268 | 3401131300210055 | 223011400481 | 7 | 傅笔寒 | 男 | 22届 | 指标生 |
269 | 3401131300120058 | 223011400482 | 7 | 余紫涵 | 女 | 22届 | 指标生 |
270 | 3401131300210060 | 223011400484 | 7 | 孟森瀚 | 男 | 22届 | 指标生 |
271 | 3401131300120071 | 223011400485 | 7 | 梁梦琪 | 女 | 22届 | 指标生 |
272 | 3415221302510086 | 223011400486 | 7 | 刘天昊 | 男 | 22届 | 指标生 |
273 | 3401131300220093 | 223011400487 | 7 | 徐锐 | 女 | 22届 | 指标生 |
274 | 3401041201720098 | 223011400488 | 7 | 夏天瑜 | 女 | 22届 | 指标生 |
275 | 3401131300220099 | 223011400489 | 7 | 王思伟 | 女 | 22届 | 指标生 |
276 | 3401131300710114 | 223011400490 | 7 | 李昕晨 | 男 | 22届 | 指标生 |
277 | 3401131300210117 | 223011400491 | 7 | 张恩来 | 男 | 22届 | 指标生 |
278 | 3401131300220142 | 223011400492 | 7 | 金一诺 | 女 | 22届 | 指标生 |
279 | 3401041362510146 | 223011400493 | 7 | 荣语贤 | 男 | 22届 | 指标生 |
280 | 3401131300220148 | 223011400494 | 7 | 钟宛玉 | 女 | 22届 | 指标生 |
281 | 3401131300220149 | 223011400495 | 7 | 梁馨茗 | 女 | 22届 | 指标生 |
282 | 3401141301210155 | 223011400496 | 7 | 郑子强 | 男 | 22届 | 指标生 |
283 | 3401131300220188 | 223011400497 | 7 | 扈月桐 | 女 | 22届 | 指标生 |
284 | 3401041301720198 | 223011400498 | 7 | 胡思可馨 | 女 | 22届 | 指标生 |
285 | 3401131300220205 | 223011400499 | 7 | 王睿君 | 女 | 22届 | 指标生 |
286 | 3418231330120209 | 223011400500 | 7 | 余彦妮 | 女 | 22届 | 指标生 |
287 | 3401131300210228 | 223011400501 | 7 | 王业展 | 男 | 22届 | 指标生 |
288 | 3401131300210238 | 223011400502 | 7 | 王键鑫 | 男 | 22届 | 指标生 |
289 | 3401131300220245 | 223011400503 | 7 | 顾民芷 | 女 | 22届 | 指标生 |
